| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦅利雅得新月 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68/21 | +47 | 69 | |
| 2 | 🦁吉达联合 | 27 | 20 | 4 | 3 | 59/24 | +35 | 64 | |
| 3 | 🔴利雅得胜利 | 27 | 18 | 5 | 4 | 55/27 | +28 | 59 | |
| 4 | 🟢吉达国民 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/30 | +18 | 54 | |
| 5 | 🔵布赖代合作 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42/33 | +9 | 46 | |
| 6 | ⚪达曼协作 | 27 | 12 | 8 | 7 | 39/32 | +7 | 44 | |
| 7 | 🟠利雅得青年人 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36/31 | +5 | 41 | |
| 8 | 🟤哈萨征服 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34/38 | -4 | 36 | |
| 9 | 🟡费哈 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30/36 | -6 | 34 | |
| 10 | 🔷阿科多 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28/34 | -6 | 33 |
沙特职业足球超级联赛(SPL) 2025-2026赛季激战正酣,利雅得新月以69分强势领跑,吉达联合、利雅得胜利紧随其后。联赛竞争空前激烈,多支球队拥有世界级球星,每轮都影响亚冠资格与保级形势。
本榜单包含胜/平/负、进球、失球、净胜球、积分以及近5场状态。数据源自官方统计,实时反映最新排名格局。